Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Grada Drniša (za razdoblje od 1. siječanj 2023. do 30. lipanj 2023.)
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE | |||
| 1. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | XLSX | 607 KB |
| 2. | BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE | 103 KB | |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE | |||
| 1. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | XLSX | 607 KB |
| 2. | BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE | 103 KB | |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE | |||
| 1. | KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | XLSX | 560 KB |
| 2. | BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE | 108 KB | |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE | |||
| 1. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | XLSX | 560 KB |
| 2. | BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE | 92 KB | |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE | |||
| 1. | KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | XLS | 1.3 MB |
| 2. | BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE | 169 KB | |
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE | |||
| 1. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | XLS | 1,27 MB |
| 2. | BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE | 123 KB | |
Konačno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Drniša za 2020. godinu možete preuzeti na poveznici OVDJE.