Popis korisnika sponzorstava i donacija Grada Drniša od 01.01. do 31.12.2021. godine
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE | |||
1. | POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA GRADA DRNIŠA OD 01.01. DO 31.12.2021. | XLS | 40 KB |
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE | |||
1. | POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA GRADA DRNIŠA OD 01.01. DO 31.12.2021. | XLS | 40 KB |
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE | |||
1. | ODLUKA | 114 KB |
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE | |||
1. | POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA GRADA DRNIŠA OD 01.01. DO 31.12.2020. | XLS | 40 KB |
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE | |||
1. | ODLUKA | 842 KB |
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE | |||
1. | POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA GRADA DRNIŠA OD 01.01.-31.12.2019. | XLSX | 42,5 KB |
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE | |||
1. | ODLUKA | 1,09 MB |
© Grad Drniš. Sva prava zadržana. Izjava o kolačićima. Digitalna pristupačnost. Izrada, hosting i održavanje Desk.hr.
- Arhiva